Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
22 changes: 11 additions & 11 deletions docs/coverage/aws.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,25 +1,25 @@
# AWS pricing-feed coverage

_Generated 2026-05-04_
_Generated 2026-06-08_

Raw SKU counts per bucket, and which `sku` shard (if any) ingests them.
Generated weekly by `make profile` against live feeds.

| Bucket | SKUs | Covered by | Coverage | Attrs fingerprint | Sample SKU ids |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | --- |
| Compute Instance | 98,981 | aws_ec2 | 100% | availabilityzone, capacitystatus, classicnetworkingsupport, clockSpeed, currentGeneration, dedicatedEbsThroughput, +33 more | `QUMEF4UK3NPT4MN3`, `DBCQPZ6Z853WRE98`, `PSKQUF3DN4PQUY5X` |
| Compute Instance (bare metal) | 11,038 | **UNCOVERED** | — | availabilityzone, capacitystatus, classicnetworkingsupport, clockSpeed, currentGeneration, dedicatedEbsThroughput, +32 more | `TNWBCS5ACPZ2KN5K`, `PKKXPZKDGX8TTETG`, `9ZNF8HF7HCD62DUE` |
| Database Instance | 5,010 | aws_rds | 100% | clockSpeed, currentGeneration, databaseEdition, databaseEngine, dedicatedEbsThroughput, deploymentModel, +24 more | `AS89MVW9EQ98NPCS`, `9QH3PUGXCYKNCYPB`, `9TUPTR977JMXWRWK` |
| Compute Instance | 104,683 | aws_ec2 | 100% | availabilityzone, capacitystatus, classicnetworkingsupport, clockSpeed, currentGeneration, dedicatedEbsThroughput, +33 more | `DBCQPZ6Z853WRE98`, `QUMEF4UK3NPT4MN3`, `PSKQUF3DN4PQUY5X` |
| Compute Instance (bare metal) | 11,069 | **UNCOVERED** | — | availabilityzone, capacitystatus, classicnetworkingsupport, clockSpeed, currentGeneration, dedicatedEbsThroughput, +32 more | `TNWBCS5ACPZ2KN5K`, `PKKXPZKDGX8TTETG`, `9ZNF8HF7HCD62DUE` |
| Database Instance | 5,262 | aws_rds | 100% | clockSpeed, currentGeneration, databaseEdition, databaseEngine, dedicatedEbsThroughput, deploymentModel, +25 more | `AS89MVW9EQ98NPCS`, `9ZW3CAY6PP4NVFW2`, `9QH3PUGXCYKNCYPB` |
| Serverless | 511 | aws_lambda | 100% | group, groupDescription, lambdaManagedInstanceType, lambdaManagedInstances-RequestType, location, locationType, +5 more | `8MV6QCXGTMB3SQSA`, `8VMHUU6HBE25BH4E`, `3DQDA3PNUY939FRS` |
| (no productFamily) | 273 | **UNCOVERED** | — | feeCode, feeDescription, fromLocation, fromLocationType, fromRegionCode, group, +14 more | `Z8X7XRC6YMB3B8CX`, `SG7CKZDA3VUU22WX`, `TH43ZXH75AC5F7PY` |
| Database Storage | 236 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, licenseModel, +12 more | `5CY9R54BDJWYJ22J`, `TYAUEGUCCZJVV7J5`, `657RUPPEV3YQSGDA` |
| Dedicated Host | 226 | **UNCOVERED** | — | availabilityzone, capacitystatus, classicnetworkingsupport, clockSpeed, currentGeneration, ecu, +42 more | `SWYFQY6RNJ6NCDEE`, `US76PBRY3DCZYN6N`, `GUSF94EQ4ATETPFP` |
| Provisioned IOPS | 151 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, group, +11 more | `HZNNAFUGB668T2AB`, `CSJDFDAZPE4BE5BD`, `NW7WAC7H9ZCHD68P` |
| (no productFamily) | 273 | **UNCOVERED** | — | feeCode, feeDescription, fromLocation, fromLocationType, fromRegionCode, group, +14 more | `SG7CKZDA3VUU22WX`, `Z8X7XRC6YMB3B8CX`, `TH43ZXH75AC5F7PY` |
| Database Storage | 272 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, licenseModel, +12 more | `5CY9R54BDJWYJ22J`, `TYAUEGUCCZJVV7J5`, `657RUPPEV3YQSGDA` |
| Dedicated Host | 235 | **UNCOVERED** | — | availabilityzone, capacitystatus, classicnetworkingsupport, clockSpeed, currentGeneration, ecu, +42 more | `SWYFQY6RNJ6NCDEE`, `US76PBRY3DCZYN6N`, `GUSF94EQ4ATETPFP` |
| Provisioned IOPS | 181 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, group, +11 more | `HZNNAFUGB668T2AB`, `R9DARCTNKSGFJ38T`, `F229ZZAXFSU4MQ35` |
| Request | 67 | **UNCOVERED** | — | group, groupDescription, location, locationType, operation, regionCode, +5 more | `F24VFUTRVY389U5R`, `NPFD6SEH9MXS8M4J`, `8TR9SADHNBYGFMTW` |
| Provisioned Throughput | 62 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, group, +10 more | `ED9TKE4RUFPF5G5F`, `XY9WTPTPG3MUCTUV`, `S9UF7GMSRKG5ZGXY` |
| Performance Insights | 52 | **UNCOVERED** | — | databaseEngine, engineCode, group, groupDescription, instanceTypeFamily, location, +6 more | `NY662M2P6WNTPGY2`, `27HUFMH8U28DFE4X`, `KZ4WTWHJMFEQZJJR` |
| Provisioned Throughput | 52 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, group, +10 more | `ED9TKE4RUFPF5G5F`, `XY9WTPTPG3MUCTUV`, `7TQTD99Y2SEGAXHP` |
| Data Transfer | 47 | aws_cloudfront | 100% | fromLocation, fromLocationType, fromRegionCode, operation, servicecode, servicename, +5 more | `S89KGB9FHD5TVGSR`, `GV2WFGX37Q9PDSHF`, `U8P37H38743VG7RS` |
| Storage Snapshot | 35 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, engineMediaType, +9 more | `FJBXDXSNQ7XGXNKR`, `B2XDPTNXCRU552G7`, `EWNJUQ4BXM8XM9BT` |
| Storage Snapshot | 40 | **UNCOVERED** | — | databaseEdition, databaseEngine, deploymentModel, deploymentOption, engineCode, engineMediaType, +9 more | `FJBXDXSNQ7XGXNKR`, `B2XDPTNXCRU552G7`, `EWNJUQ4BXM8XM9BT` |
| Data Transfer | 34 | **UNCOVERED** | — | fromLocation, fromLocationType, fromRegionCode, operation, servicecode, servicename, +5 more | `83K59X2AV5V696PA`, `WW3ZJQMWZXAVGFZV`, `6PZEWA636YBNU2AQ` |
| (no productFamily) | 30 | **UNCOVERED** | — | databaseEngine, engineCode, engineMajorVersion, extendedSupportPricingYear, group, groupDescription, +7 more | `RMEDM9YAEZ5RRW4J`, `6EQ8UVDGQRZNA7SC`, `28U5G3XN9865JMQT` |
| Serverless | 30 | **UNCOVERED** | — | group, groupDescription, location, locationType, operation, regionCode, +3 more | `RN2BPS8XT2GYJ4UF`, `78833EM5YM3WXMT5`, `SW89832HP7DYZ3CG` |
Expand All @@ -32,7 +32,7 @@ Generated weekly by `make profile` against live feeds.
| RDSProxy | 8 | **UNCOVERED** | — | acu, databaseEngine, engineCode, location, locationType, operation, +5 more | `746KK4645QA9UP4N`, `AHVT2C6WP2BB5BXQ`, `WPQAFKY87PKPA7PX` |
| Storage | 7 | aws_ebs | 100% | location, locationType, maxIopsBurstPerformance, maxIopsvolume, maxThroughputvolume, maxVolumeSize, +8 more | `HY3BZPP2B6K8MSJF`, `JG3KUJMBRGHV3N8G`, `269VXUCZZ7E6JNXT` |
| Amazon DynamoDB PayPerRequest Throughput | 6 | aws_dynamodb | 100% | group, groupDescription, location, locationType, operation, regionCode, +3 more | `FGXVD96DKJMUASY3`, `6NJM3K66JDV3SGNV`, `MJVXP493BSJ5SKSQ` |
| CPU Credits | 6 | **UNCOVERED** | — | instance, instanceFamilyCategory, location, locationType, operatingSystem, operation, +4 more | `3XWHFAKQQFKM4JSY`, `ZA9GXD8U7NKKZHC8`, `DHXM9J4FT38HQAQ6` |
| CPU Credits | 6 | **UNCOVERED** | — | instance, instanceFamilyCategory, location, locationType, marketoption, operatingSystem, +5 more | `3XWHFAKQQFKM4JSY`, `ZA9GXD8U7NKKZHC8`, `DHXM9J4FT38HQAQ6` |
| NAT Gateway | 6 | **UNCOVERED** | — | group, groupDescription, location, locationType, operation, regionCode, +3 more | `ZCCQ4VCQFKQSGGHQ`, `M2YSHUBETB3JX4M4`, `KVHMMSJX774M3XRN` |
| Storage Snapshot | 6 | **UNCOVERED** | — | location, locationType, operation, regionCode, servicecode, servicename, +3 more | `GHTDRQFFXQZVJNXF`, `TQQM6CHBJQ7MKT24`, `PXAF4HC3TVCEH5XQ` |
| Data Transfer | 4 | **UNCOVERED** | — | fromLocation, fromLocationType, fromRegionCode, operation, servicecode, servicename, +5 more | `RYYTS5ZVVDHWE4WC`, `QP7TRQVACWFWF76K`, `RX66S3KERGV4YBS4` |
Expand Down
Loading
Loading