Тут немного о том, чем я занимаюсь
Занимаюсь информационным моделированием в строительстве (BIM/ТИМ):
- Разработка шаблонов, семейств, обучение работе в Autodesk Revit
- Разработка плагинов для Revit
- Подготовка моделей IFC для экспертизы
- Комплексная проверка моделей
- Автоматизация задач и процессов
Имею большое количество собственных инструментов автоматизации, которые покрывают почти все рутинные задачи по BIM/ТИМ.
| Проект | Категория | Язык | Описание |
|---|---|---|---|
| PluginsManager | Плагин Revit | С# | Универсальное и гибкое решение для запуска команд из сторонних плагинов прямо внутри Revit |
| ISTools | Плагин Revit | С# | Набор инструментов для автоматизации работы с параметрами, фильтрами, рабочими наборами и т.д. |
| ifc_checker | Программа | python | Инструмент для проверки моделей ifc по требованиям ids |
| CollisionCheckNavisworks | Программа | python | Инструмент для автоматическоого создания матрицы коллизий, поисковых наборов и проверок в Navisworks |
| BatchIfcExporter | Плагин Revit | С# | Инструмент для пакетной выгрузки ifc из Revit. Работает с локальными файлами и с revit-сервером |
| ids_mapper | Программа | python | Инструмент для создания файла мэппинга Revit -> Ifc на основе требований ids |
| revitserver_py | Программа | python | Инструмент для пакетного экспорта моделей rvt и nwc с revit-сервера на диск |
| RevitServerBrowser | Плагин Revit | С# | Простой интерфейс для revit-сервера. Полезен для всртаивания в другие плагины |
| renga_ai | ИИ-агент Renga | python | ИИ-агент для работы с Renga-API |
| simple_ids_creator | Программа | python | Инструмент для создания проверок IDS из простых таблиц Excel |
| Язык | Инструменты, фреймворки |
|---|---|
| Python | pandas, IfcOpenShell, Jupyter Notebook, django |
| C# | Revit-Api, WPF |
💬Связаться со мной в Telegram: i-savelev
- Habr: https://habr.com/ru/users/i-savelev
- Telegram канал: https://t.me/i_savelev_channel