- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 16259.3 km | 457.7 km |
| Time | 656h 8m | 58h 51m |
| Activities | 748 | 206 |
| Elevation Gain | 70.9 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 5 activities · 239.8 km · 8h17m · Load 386
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 杨浦区 公路骑行 | Ride | 6.8 km | 19m | 12 m | 3 |
| 2026-05-04 | 真有人绕 100 圈啊 | Ride | 108.3 km | 3h34m | 153 m | 154 |
| 2026-05-03 | recovery ride | Ride | 12.4 km | 31m | - | 16 |
| 2026-05-02 | 原来我骑的是单速车🤡 | Ride | 27.3 km | 1h20m | 598 m | 86 |
| 2026-04-29 | Endurance Ride | VirtualRide | 85.0 km | 2h32m | - | 127 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





