情感運算 × 語意運算 × 互動設計
如果故事不再需要「閱讀」,而是能被「感受」?
跨域背景的開發者,具備機械製圖、建築與室內設計、資訊工程的訓練歷程。目前聚焦情感運算與多模態互動,並以 Project H.O.L.O. 為核心研究計畫:嘗試讓敘事載體從「被閱讀的文字」,擴展為「可被感受的體驗」。
主要關注:情感運算、語意與感知運算、多模態互動設計、量子演算法實作、機器人導航與探索。
| 專案 | 說明 | 主要技術 |
|---|---|---|
| ModernReader | Project H.O.L.O. — 故事的多感官重建引擎;以語意分析解構文本,再以多模態建模重塑為聽覺與感官回饋 | Python · NLP · Multimodal |
| qbridge | 量子計算模擬器;涵蓋 state vector 模擬、通用量子閘、量子測量、Bell 態、Deutsch–Jozsa 與 Grover 演算法 | C++ · Python |
| sensory-shield | 為神經多樣性使用者設計的網頁視覺噪音過濾工具 | JavaScript · Chrome Extension |
| StatSigCalculator | A/B 測試統計顯著性與樣本數計算器 | React · TypeScript |
| Carbon.Negtive | 負碳技術平台 | Next.js · TypeScript |
| wildstream-guardian | 野溪守護者 — 河川水質監測平台 | Full-stack · IoT |
| multithreaded-file-transfer-scheduler-simulator | 多執行緒檔案傳輸與排程模擬器 | C++17 |
| From-Signal-to-System | 通訊、感測與機器人導航研究專案 | Python · ROS |
Python C++ JavaScript / TypeScript NLP Semantic Computing Quantum Computing Web Development UI/UX
- TAICA 台灣人工智慧大學聯盟 — AI 衛星課程「機器導航與探索」
- 南臺文學獎 · 短篇小說組 佳作
Built with curiosity. Driven by wonder.



