Skip to content

Optimize non fixed size segmented reduce for small segments using max_segment_size#7718

Merged
srinivasyadav18 merged 18 commits intoNVIDIA:mainfrom
srinivasyadav18:opt_non_fixed_seg_reduce
Mar 10, 2026
Merged

Optimize non fixed size segmented reduce for small segments using max_segment_size#7718
srinivasyadav18 merged 18 commits intoNVIDIA:mainfrom
srinivasyadav18:opt_non_fixed_seg_reduce

Conversation

@srinivasyadav18
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Description

closes #6898

Checklist

  • New or existing tests cover these changes.
  • The documentation is up to date with these changes.

@srinivasyadav18 srinivasyadav18 requested review from a team as code owners February 19, 2026 02:20
@github-project-automation github-project-automation Bot moved this to Todo in CCCL Feb 19, 2026
@cccl-authenticator-app cccl-authenticator-app Bot moved this from Todo to In Review in CCCL Feb 19, 2026
@srinivasyadav18 srinivasyadav18 changed the title Opt non fixed size segmented reduce for small segments using max_segment_size Optimize non fixed size segmented reduce for small segments using max_segment_size Feb 19, 2026
@github-actions

This comment has been minimized.

Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/kernels/kernel_segmented_reduce.cuh
Comment thread cub/cub/device/dispatch/dispatch_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/dispatch_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/test/catch2_test_device_segmented_reduce_max_seg_size.cu Outdated
Comment thread cub/test/catch2_test_device_segmented_reduce_max_seg_size.cu
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
@github-actions

This comment has been minimized.

Copy link
Copy Markdown
Contributor

@bernhardmgruber bernhardmgruber left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think this PR is massively complicated by the fact that the segmented reduction dispatch was already refactored to the new tuning API, and the fixed size segmented dispatch was not. I strongly suggest to refactor the fixed size dispatch first (#7641) and then rebase this PR.

Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_argmax.cu Outdated
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_argmax.cu Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread c/parallel/src/segmented_reduce.cu
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/base.cuh
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh Outdated
@github-actions

This comment has been minimized.

Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
Comment thread cub/benchmarks/bench/segmented_reduce/variable_base.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/kernels/kernel_segmented_reduce.cuh Outdated
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Nit: I believe int(...) is unnecessary here, since block_threads member of segmented_reduce_policy struct already is of type int.

uses cuda iterators in benchmark
uses proper init for thrust vectors
clean up docs in kernel
disables sass check for c parallel segmented reduce test
@github-actions

This comment has been minimized.

Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh
Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/cub/device/dispatch/dispatch_segmented_reduce.cuh
Comment thread cub/test/catch2_test_device_segmented_reduce_max_seg_size.cu Outdated
Comment thread cub/test/catch2_test_device_segmented_reduce_max_seg_size.cu Outdated
Comment thread cub/test/catch2_test_device_segmented_reduce_max_seg_size.cu Outdated
Comment thread cub/test/catch2_test_device_segmented_reduce_max_seg_size.cu
Comment thread cub/cub/device/dispatch/tuning/tuning_segmented_reduce.cuh Outdated
Comment thread cub/test/catch2_test_device_segmented_reduce_max_seg_size.cu Outdated
@github-actions

This comment has been minimized.

@srinivasyadav18
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

srinivasyadav18 commented Mar 4, 2026

Performance Report:

small, medium, large segments reduction code path using default max_segment_size 0

NVIDIA RTX A6000 (SM 86)

argmax T{ct}=F64 OffsetT=I32 - no regressions - mostly noise
|  T{ct}  |  OffsetT{ct}  |  Elements{io}  |  MaxSegmentSize  |  GuaranteedMaxSegSize  |   Ref Time |   Ref Noise |   Cmp Time |   Cmp Noise |          Diff |   %Diff |  Status  |
|---------|---------------|----------------|------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------|----------|
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^1        |           0            | 432.990 us |       3.31% | 433.910 us |       2.67% |      0.920 us |   0.21% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^1        |           0            |   6.683 ms |       0.14% |   6.693 ms |       0.43% |     10.359 us |   0.16% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^1        |           0            | 107.251 ms |       0.00% | 106.703 ms |       0.16% |   -548.173 us |  -0.51% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^1        |           0            |    1.728 s |       0.00% |    1.713 s |       0.17% | -14510.783 us |  -0.84% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^2        |           0            | 257.541 us |       0.20% | 256.362 us |       0.19% |     -1.179 us |  -0.46% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^2        |           0            |   4.057 ms |       0.01% |   4.039 ms |       0.01% |    -17.453 us |  -0.43% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^2        |           0            |  64.998 ms |       0.15% |  64.530 ms |       0.00% |   -467.709 us |  -0.72% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^2        |           0            |    1.040 s |       0.00% |    1.039 s |       0.33% |  -1922.648 us |  -0.18% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^3        |           0            | 144.858 us |       0.34% | 144.804 us |       0.33% |     -0.053 us |  -0.04% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^3        |           0            |   2.263 ms |       0.02% |   2.263 ms |       0.01% |      0.064 us |   0.00% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^3        |           0            |  36.267 ms |       0.23% |  36.133 ms |       0.00% |   -134.580 us |  -0.37% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^3        |           0            | 580.976 ms |       0.00% | 578.035 ms |       0.00% |  -2940.444 us |  -0.51% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^4        |           0            |  79.513 us |       0.62% |  79.280 us |       0.62% |     -0.232 us |  -0.29% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^4        |           0            |   1.208 ms |       0.02% |   1.202 ms |       0.02% |     -6.125 us |  -0.51% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^4        |           0            |  19.221 ms |       0.00% |  19.124 ms |       0.00% |    -97.276 us |  -0.51% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^4        |           0            | 307.590 ms |       0.00% | 307.901 ms |       0.26% |    310.581 us |   0.10% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^5        |           0            |  43.993 us |       0.66% |  44.116 us |       0.65% |      0.123 us |   0.28% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^5        |           0            | 623.977 us |       0.08% | 625.161 us |       0.08% |      1.184 us |   0.19% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^5        |           0            |   9.911 ms |       0.01% |   9.932 ms |       0.00% |     21.381 us |   0.22% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^5        |           0            | 158.466 ms |       0.00% | 158.805 ms |       0.00% |    338.517 us |   0.21% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^6        |           0            |  25.094 us |       2.03% |  25.390 us |       1.67% |      0.296 us |   1.18% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^6        |           0            | 323.644 us |       0.11% | 324.395 us |       0.13% |      0.751 us |   0.23% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^6        |           0            |   5.096 ms |       0.01% |   5.108 ms |       0.01% |     11.315 us |   0.22% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^6        |           0            |  81.542 ms |       0.32% |  81.584 ms |       0.00% |     41.983 us |   0.05% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^7        |           0            |  15.581 us |       3.23% |  15.384 us |       3.48% |     -0.197 us |  -1.27% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^7        |           0            | 170.501 us |       0.30% | 169.341 us |       0.29% |     -1.160 us |  -0.68% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^7        |           0            |   2.654 ms |       0.02% |   2.638 ms |       0.02% |    -15.899 us |  -0.60% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^7        |           0            |  42.375 ms |       0.00% |  42.126 ms |       0.00% |   -249.206 us |  -0.59% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^8        |           0            |  10.917 us |       4.31% |  10.607 us |       4.61% |     -0.310 us |  -2.84% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^8        |           0            |  93.845 us |       0.56% |  92.140 us |       0.61% |     -1.705 us |  -1.82% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^8        |           0            |   1.413 ms |       0.04% |   1.393 ms |       0.04% |    -19.705 us |  -1.39% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^8        |           0            |  22.466 ms |       0.01% |  22.206 ms |       0.16% |   -259.863 us |  -1.16% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^9        |           0            |   8.512 us |       5.44% |   8.495 us |       5.28% |     -0.017 us |  -0.20% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^9        |           0            |  56.145 us |       0.99% |  54.719 us |       1.08% |     -1.426 us |  -2.54% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^9        |           0            | 785.992 us |       0.08% | 767.307 us |       0.08% |    -18.685 us |  -2.38% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^9        |           0            |  12.470 ms |       0.02% |  12.174 ms |       0.01% |   -296.167 us |  -2.37% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^10       |           0            |   7.738 us |       6.61% |   7.728 us |       6.48% |     -0.009 us |  -0.12% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^10       |           0            |  37.404 us |       1.71% |  36.292 us |       1.76% |     -1.112 us |  -2.97% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^10       |           0            | 470.617 us |       0.15% | 454.965 us |       0.33% |    -15.651 us |  -3.33% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^10       |           0            |   7.428 ms |       0.44% |   7.226 ms |       0.39% |   -201.595 us |  -2.71% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^11       |           0            |   9.314 us |       3.55% |   9.440 us |       4.46% |      0.126 us |   1.35% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^11       |           0            |  30.691 us |       2.83% |  29.973 us |       2.60% |     -0.717 us |  -2.34% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^11       |           0            | 311.504 us |       0.44% | 305.707 us |       0.93% |     -5.798 us |  -1.86% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^11       |           0            |   4.914 ms |       0.57% |   4.819 ms |       0.81% |    -94.584 us |  -1.92% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^12       |           0            |  11.573 us |       4.46% |  11.908 us |       4.24% |      0.335 us |   2.89% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^12       |           0            |  27.884 us |       3.66% |  29.398 us |       2.02% |      1.513 us |   5.43% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^12       |           0            | 233.317 us |       1.17% | 231.084 us |       1.40% |     -2.233 us |  -0.96% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^12       |           0            |   3.624 ms |       1.00% |   3.591 ms |       1.08% |    -33.234 us |  -0.92% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^13       |           0            |  14.936 us |       3.55% |  15.065 us |       3.87% |      0.129 us |   0.86% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^13       |           0            |  26.840 us |       1.99% |  26.814 us |       1.98% |     -0.027 us |  -0.10% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^13       |           0            | 210.930 us |       0.82% | 212.404 us |       0.94% |      1.473 us |   0.70% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^13       |           0            |   3.073 ms |       1.46% |   3.072 ms |       1.56% |     -1.205 us |  -0.04% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^14       |           0            |  20.891 us |       3.66% |  22.084 us |       2.73% |      1.193 us |   5.71% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^14       |           0            |  28.639 us |       2.22% |  29.059 us |       2.20% |      0.419 us |   1.46% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^14       |           0            | 217.009 us |       1.44% | 218.065 us |       1.48% |      1.056 us |   0.49% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^14       |           0            |   3.071 ms |       1.71% |   3.082 ms |       1.97% |     10.940 us |   0.36% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^15       |           0            |  25.440 us |       3.03% |  26.451 us |       2.85% |      1.011 us |   3.97% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^15       |           0            |  39.473 us |       2.15% |  40.026 us |       1.86% |      0.553 us |   1.40% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^15       |           0            | 226.313 us |       2.38% | 229.214 us |       2.55% |      2.900 us |   1.28% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^15       |           0            |   3.092 ms |       1.85% |   3.102 ms |       2.01% |     10.282 us |   0.33% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^16       |           0            |  40.179 us |       1.71% |  41.387 us |       2.48% |      1.208 us |   3.01% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^16       |           0            |  68.584 us |       1.34% |  69.706 us |       1.37% |      1.122 us |   1.64% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^16       |           0            | 238.269 us |       3.20% | 239.995 us |       0.56% |      1.726 us |   0.72% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^16       |           0            |   3.123 ms |       1.58% |   3.135 ms |       1.82% |     12.358 us |   0.40% |   SAME   |
sum T{ct}=F64 OffsetT=I32 - no regressions - mostly noise
|  T{ct}  |  OffsetT{ct}  |  Elements{io}  |  MaxSegmentSize  |  GuaranteedMaxSegSize  |   Ref Time |   Ref Noise |   Cmp Time |   Cmp Noise |        Diff |   %Diff |  Status  |
|---------|---------------|----------------|------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^1        |           0            | 299.228 us |       2.89% | 302.101 us |       2.62% |    2.873 us |   0.96% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^1        |           0            |   4.589 ms |       0.01% |   4.628 ms |       0.37% |   39.271 us |   0.86% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^1        |           0            |  73.782 ms |       0.28% |  73.828 ms |       0.16% |   45.311 us |   0.06% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^1        |           0            |    1.187 s |       0.18% |    1.187 s |       0.23% | -865.347 us |  -0.07% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^2        |           0            | 179.187 us |       0.18% | 179.495 us |       0.25% |    0.308 us |   0.17% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^2        |           0            |   2.791 ms |       0.02% |   2.796 ms |       0.02% |    5.015 us |   0.18% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^2        |           0            |  44.565 ms |       0.02% |  44.642 ms |       0.02% |   77.415 us |   0.17% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^2        |           0            | 715.420 ms |       0.33% | 719.208 ms |       0.04% |    3.787 ms |   0.53% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^3        |           0            | 102.024 us |       0.48% | 102.209 us |       0.43% |    0.185 us |   0.18% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^3        |           0            |   1.563 ms |       0.03% |   1.567 ms |       0.03% |    3.601 us |   0.23% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^3        |           0            |  24.927 ms |       0.02% |  24.975 ms |       0.01% |   47.515 us |   0.19% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^3        |           0            | 398.874 ms |       0.06% | 400.128 ms |       0.26% |    1.254 ms |   0.31% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^4        |           0            |  57.161 us |       0.67% |  57.713 us |       0.84% |    0.551 us |   0.96% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^4        |           0            | 831.222 us |       0.05% | 839.229 us |       0.06% |    8.008 us |   0.96% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^4        |           0            |  13.195 ms |       0.02% |  13.317 ms |       0.03% |  121.857 us |   0.92% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^4        |           0            | 211.196 ms |       0.05% | 213.127 ms |       0.05% |    1.931 ms |   0.91% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^5        |           0            |  32.401 us |       1.51% |  32.868 us |       1.12% |    0.467 us |   1.44% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^5        |           0            | 430.792 us |       0.11% | 434.703 us |       0.11% |    3.910 us |   0.91% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^5        |           0            |   6.807 ms |       0.01% |   6.870 ms |       0.01% |   62.816 us |   0.92% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^5        |           0            | 108.824 ms |       0.04% | 109.827 ms |       0.04% |    1.003 ms |   0.92% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^6        |           0            |  19.694 us |       2.12% |  19.918 us |       2.54% |    0.224 us |   1.14% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^6        |           0            | 222.077 us |       0.19% | 224.189 us |       0.15% |    2.112 us |   0.95% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^6        |           0            |   3.466 ms |       0.03% |   3.497 ms |       0.01% |   31.405 us |   0.91% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^6        |           0            |  55.328 ms |       0.04% |  55.827 ms |       0.03% |  498.873 us |   0.90% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^7        |           0            |  12.685 us |       3.82% |  12.848 us |       4.06% |    0.163 us |   1.28% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^7        |           0            | 113.893 us |       0.37% | 114.965 us |       0.38% |    1.072 us |   0.94% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^7        |           0            |   1.751 ms |       0.03% |   1.766 ms |       0.03% |   14.797 us |   0.84% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^7        |           0            |  27.946 ms |       0.03% |  28.180 ms |       0.04% |  233.165 us |   0.83% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^8        |           0            |   8.569 us |       7.03% |   8.682 us |       6.94% |    0.113 us |   1.32% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^8        |           0            |  60.553 us |       0.67% |  61.440 us |       0.00% |    0.887 us |   1.46% |   ????   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^8        |           0            | 885.989 us |       0.07% | 895.721 us |       0.07% |    9.732 us |   1.10% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^8        |           0            |  14.110 ms |       0.10% |  14.222 ms |       0.04% |  112.133 us |   0.79% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^9        |           0            |   6.187 us |       4.50% |   6.287 us |       5.63% |    0.100 us |   1.62% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^9        |           0            |  33.874 us |       1.62% |  34.257 us |       1.72% |    0.383 us |   1.13% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^9        |           0            | 459.912 us |       0.12% | 463.963 us |       0.11% |    4.051 us |   0.88% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^9        |           0            |   7.289 ms |       0.07% |   7.351 ms |       0.07% |   61.853 us |   0.85% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^10       |           0            |   5.968 us |       7.03% |   5.958 us |       7.58% |   -0.011 us |  -0.18% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^10       |           0            |  23.399 us |       2.06% |  23.523 us |       2.07% |    0.124 us |   0.53% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^10       |           0            | 253.131 us |       0.53% | 254.684 us |       0.57% |    1.553 us |   0.61% |   SLOW   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^10       |           0            |   4.019 ms |       0.81% |   4.038 ms |       0.69% |   19.156 us |   0.48% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^11       |           0            |   6.266 us |       5.61% |   6.347 us |       6.55% |    0.082 us |   1.30% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^11       |           0            |  21.695 us |       2.68% |  21.805 us |       2.77% |    0.111 us |   0.51% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^11       |           0            | 201.555 us |       0.48% | 201.714 us |       0.53% |    0.158 us |   0.08% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^11       |           0            |   3.056 ms |       2.21% |   3.051 ms |       1.93% |   -4.644 us |  -0.15% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^12       |           0            |   7.283 us |       5.81% |   7.368 us |       5.58% |    0.085 us |   1.17% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^12       |           0            |  21.864 us |       2.23% |  21.773 us |       2.21% |   -0.091 us |  -0.42% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^12       |           0            | 201.261 us |       0.58% | 201.376 us |       0.52% |    0.115 us |   0.06% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^12       |           0            |   3.045 ms |       1.84% |   3.050 ms |       2.13% |    4.842 us |   0.16% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^13       |           0            |   8.259 us |       4.94% |   8.270 us |       5.37% |    0.011 us |   0.13% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^13       |           0            |  21.456 us |       1.89% |  21.536 us |       1.84% |    0.080 us |   0.37% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^13       |           0            | 202.011 us |       0.60% | 202.082 us |       0.59% |    0.071 us |   0.03% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^13       |           0            |   3.054 ms |       2.22% |   3.055 ms |       2.25% |    0.556 us |   0.02% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^14       |           0            |  10.232 us |       4.25% |  10.126 us |       4.20% |   -0.106 us |  -1.04% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^14       |           0            |  22.086 us |       2.30% |  21.955 us |       2.27% |   -0.131 us |  -0.59% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^14       |           0            | 203.555 us |       0.77% | 203.691 us |       0.82% |    0.136 us |   0.07% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^14       |           0            |   3.059 ms |       2.18% |   3.059 ms |       2.14% |   -0.411 us |  -0.01% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^15       |           0            |  11.851 us |       4.30% |  11.943 us |       4.15% |    0.092 us |   0.78% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^15       |           0            |  23.618 us |       1.82% |  23.627 us |       1.99% |    0.010 us |   0.04% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^15       |           0            | 207.015 us |       1.23% | 207.253 us |       1.31% |    0.238 us |   0.12% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^15       |           0            |   3.064 ms |       1.69% |   3.071 ms |       2.15% |    7.193 us |   0.23% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^16      |       2^16       |           0            |  17.059 us |       2.90% |  16.734 us |       2.84% |   -0.325 us |  -1.91% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^20      |       2^16       |           0            |  30.058 us |       1.95% |  30.139 us |       1.83% |    0.080 us |   0.27% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^24      |       2^16       |           0            | 213.066 us |       0.64% | 212.957 us |       0.62% |   -0.109 us |  -0.05% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^28      |       2^16       |           0            |   3.096 ms |       1.80% |   3.102 ms |       2.13% |    5.194 us |   0.17% |   SAME   |
sum T{ct}=I32 OffsetT=I32 - 3% regressions on small,medium segments which are already at < 5% SOL
|  T{ct}  |  OffsetT{ct}  |  Elements{io}  |  MaxSegmentSize  |  GuaranteedMaxSegSize  |   Ref Time |   Ref Noise |   Cmp Time |   Cmp Noise |       Diff |   %Diff |  Status  |
|---------|---------------|----------------|------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|----------|
|   I32   |      I32      |      2^16      |       2^1        |           0            |  95.039 us |       0.47% |  97.805 us |       0.51% |   2.766 us |   2.91% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^20      |       2^1        |           0            |   1.432 ms |       1.55% |   1.484 ms |       1.81% |  51.645 us |   3.61% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^24      |       2^1        |           0            |  22.713 ms |       0.15% |  23.497 ms |       0.25% | 783.818 us |   3.45% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^28      |       2^1        |           0            | 366.016 ms |       0.21% | 379.459 ms |       0.30% |  13.443 ms |   3.67% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^16      |       2^2        |           0            |  57.676 us |       0.82% |  59.692 us |       0.76% |   2.015 us |   3.49% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^20      |       2^2        |           0            | 867.866 us |       0.06% | 898.720 us |       0.06% |  30.854 us |   3.56% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^24      |       2^2        |           0            |  13.822 ms |       0.01% |  14.355 ms |       0.18% | 532.975 us |   3.86% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^28      |       2^2        |           0            | 221.955 ms |       0.06% | 231.240 ms |       0.21% |   9.285 ms |   4.18% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^16      |       2^3        |           0            |  33.792 us |       0.00% |  35.115 us |       1.31% |   1.323 us |   3.92% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^20      |       2^3        |           0            | 488.862 us |       0.11% | 506.678 us |       0.12% |  17.816 us |   3.64% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^24      |       2^3        |           0            |   7.749 ms |       0.20% |   8.062 ms |       0.08% | 313.457 us |   4.05% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^28      |       2^3        |           0            | 124.178 ms |       0.15% | 129.140 ms |       0.21% |   4.962 ms |   4.00% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^16      |       2^4        |           0            |  20.040 us |       2.52% |  20.695 us |       2.24% |   0.655 us |   3.27% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^20      |       2^4        |           0            | 262.468 us |       0.17% | 271.921 us |       0.24% |   9.453 us |   3.60% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^24      |       2^4        |           0            |   4.134 ms |       0.33% |   4.295 ms |       0.24% | 161.606 us |   3.91% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^28      |       2^4        |           0            |  66.198 ms |       0.17% |  69.006 ms |       0.39% |   2.808 ms |   4.24% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^16      |       2^5        |           0            |  12.366 us |       2.39% |  12.953 us |       3.75% |   0.587 us |   4.75% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^20      |       2^5        |           0            | 138.086 us |       0.28% | 143.083 us |       0.36% |   4.998 us |   3.62% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^24      |       2^5        |           0            |   2.148 ms |       0.12% |   2.252 ms |       0.53% | 103.734 us |   4.83% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^28      |       2^5        |           0            |  34.582 ms |       0.24% |  36.016 ms |       0.06% |   1.435 ms |   4.15% |   SLOW   |
|   I32   |      I32      |      2^16      |       2^6        |           0            |   8.401 us |       4.69% |   8.738 us |       5.82% |   0.338 us |   4.02% |   SAME   |
