Commit cdb8013
committed
Check more stack ABI types
1 parent 61fe95e commit cdb8013
File tree
7 files changed
+818
-32
lines changed- Tests
- BridgeJSRuntimeTests
- Generated
- JavaScript
- JavaScript
7 files changed
+818
-32
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
24 | 61 | | |
25 | 62 | | |
26 | 63 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
65 | 77 | | |
66 | 78 | | |
67 | 79 | | |
| |||
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 184 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18434 | 18434 | | |
18435 | 18435 | | |
18436 | 18436 | | |
| 18437 | + | |
| 18438 | + | |
| 18439 | + | |
| 18440 | + | |
| 18441 | + | |
| 18442 | + | |
| 18443 | + | |
| 18444 | + | |
| 18445 | + | |
| 18446 | + | |
| 18447 | + | |
| 18448 | + | |
| 18449 | + | |
| 18450 | + | |
| 18451 | + | |
| 18452 | + | |
| 18453 | + | |
| 18454 | + | |
| 18455 | + | |
| 18456 | + | |
| 18457 | + | |
| 18458 | + | |
| 18459 | + | |
| 18460 | + | |
| 18461 | + | |
| 18462 | + | |
| 18463 | + | |
| 18464 | + | |
| 18465 | + | |
| 18466 | + | |
| 18467 | + | |
| 18468 | + | |
| 18469 | + | |
| 18470 | + | |
| 18471 | + | |
| 18472 | + | |
| 18473 | + | |
| 18474 | + | |
| 18475 | + | |
| 18476 | + | |
| 18477 | + | |
| 18478 | + | |
| 18479 | + | |
| 18480 | + | |
| 18481 | + | |
| 18482 | + | |
| 18483 | + | |
| 18484 | + | |
| 18485 | + | |
| 18486 | + | |
| 18487 | + | |
| 18488 | + | |
| 18489 | + | |
| 18490 | + | |
| 18491 | + | |
| 18492 | + | |
| 18493 | + | |
| 18494 | + | |
| 18495 | + | |
| 18496 | + | |
| 18497 | + | |
| 18498 | + | |
| 18499 | + | |
| 18500 | + | |
| 18501 | + | |
| 18502 | + | |
| 18503 | + | |
| 18504 | + | |
| 18505 | + | |
| 18506 | + | |
| 18507 | + | |
| 18508 | + | |
| 18509 | + | |
| 18510 | + | |
| 18511 | + | |
| 18512 | + | |
| 18513 | + | |
| 18514 | + | |
| 18515 | + | |
| 18516 | + | |
| 18517 | + | |
| 18518 | + | |
| 18519 | + | |
| 18520 | + | |
| 18521 | + | |
| 18522 | + | |
| 18523 | + | |
| 18524 | + | |
| 18525 | + | |
| 18526 | + | |
| 18527 | + | |
| 18528 | + | |
| 18529 | + | |
| 18530 | + | |
| 18531 | + | |
| 18532 | + | |
| 18533 | + | |
| 18534 | + | |
| 18535 | + | |
| 18536 | + | |
| 18537 | + | |
| 18538 | + | |
| 18539 | + | |
| 18540 | + | |
| 18541 | + | |
| 18542 | + | |
| 18543 | + | |
| 18544 | + | |
| 18545 | + | |
| 18546 | + | |
| 18547 | + | |
| 18548 | + | |
| 18549 | + | |
| 18550 | + | |
| 18551 | + | |
| 18552 | + | |
| 18553 | + | |
| 18554 | + | |
| 18555 | + | |
| 18556 | + | |
| 18557 | + | |
| 18558 | + | |
| 18559 | + | |
| 18560 | + | |
| 18561 | + | |
| 18562 | + | |
| 18563 | + | |
| 18564 | + | |
| 18565 | + | |
| 18566 | + | |
| 18567 | + | |
| 18568 | + | |
| 18569 | + | |
| 18570 | + | |
| 18571 | + | |
| 18572 | + | |
| 18573 | + | |
| 18574 | + | |
| 18575 | + | |
| 18576 | + | |
| 18577 | + | |
| 18578 | + | |
| 18579 | + | |
| 18580 | + | |
| 18581 | + | |
| 18582 | + | |
| 18583 | + | |
| 18584 | + | |
| 18585 | + | |
| 18586 | + | |
| 18587 | + | |
| 18588 | + | |
| 18589 | + | |
| 18590 | + | |
| 18591 | + | |
| 18592 | + | |
| 18593 | + | |
| 18594 | + | |
| 18595 | + | |
| 18596 | + | |
| 18597 | + | |
| 18598 | + | |
| 18599 | + | |
| 18600 | + | |
| 18601 | + | |
| 18602 | + | |
| 18603 | + | |
| 18604 | + | |
| 18605 | + | |
| 18606 | + | |
| 18607 | + | |
| 18608 | + | |
| 18609 | + | |
| 18610 | + | |
| 18611 | + | |
| 18612 | + | |
| 18613 | + | |
| 18614 | + | |
| 18615 | + | |
| 18616 | + | |
| 18617 | + | |
| 18618 | + | |
| 18619 | + | |
| 18620 | + | |
18437 | 18621 | | |
18438 | 18622 | | |
18439 | 18623 | | |
| |||
Lines changed: 61 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 123 | + | |
149 | 124 | | |
150 | 125 | | |
151 | 126 | | |
| |||
1028 | 1003 | | |
1029 | 1004 | | |
1030 | 1005 | | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | 1006 | | |
1037 | 1007 | | |
1038 | 1008 | | |
| |||
0 commit comments