Commit d886e9e
committed
Generate telemetrylink
1 parent 4f6569a commit d886e9e
17 files changed
Lines changed: 125 additions & 89 deletions
File tree
- services/telemetrylink
- src/stackit/telemetrylink
- api
- models
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | | - | |
| 333 | + | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
| |||
618 | 618 | | |
619 | 619 | | |
620 | 620 | | |
621 | | - | |
| 621 | + | |
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
| |||
900 | 900 | | |
901 | 901 | | |
902 | 902 | | |
903 | | - | |
| 903 | + | |
904 | 904 | | |
905 | 905 | | |
906 | 906 | | |
| |||
1156 | 1156 | | |
1157 | 1157 | | |
1158 | 1158 | | |
1159 | | - | |
| 1159 | + | |
1160 | 1160 | | |
1161 | 1161 | | |
1162 | 1162 | | |
| |||
1418 | 1418 | | |
1419 | 1419 | | |
1420 | 1420 | | |
1421 | | - | |
| 1421 | + | |
1422 | 1422 | | |
1423 | 1423 | | |
1424 | 1424 | | |
| |||
1674 | 1674 | | |
1675 | 1675 | | |
1676 | 1676 | | |
1677 | | - | |
| 1677 | + | |
1678 | 1678 | | |
1679 | 1679 | | |
1680 | 1680 | | |
| |||
1927 | 1927 | | |
1928 | 1928 | | |
1929 | 1929 | | |
1930 | | - | |
| 1930 | + | |
1931 | 1931 | | |
1932 | 1932 | | |
1933 | 1933 | | |
| |||
2186 | 2186 | | |
2187 | 2187 | | |
2188 | 2188 | | |
2189 | | - | |
| 2189 | + | |
2190 | 2190 | | |
2191 | 2191 | | |
2192 | 2192 | | |
| |||
2439 | 2439 | | |
2440 | 2440 | | |
2441 | 2441 | | |
2442 | | - | |
| 2442 | + | |
2443 | 2443 | | |
2444 | 2444 | | |
2445 | 2445 | | |
| |||
2718 | 2718 | | |
2719 | 2719 | | |
2720 | 2720 | | |
2721 | | - | |
| 2721 | + | |
2722 | 2722 | | |
2723 | 2723 | | |
2724 | 2724 | | |
| |||
3003 | 3003 | | |
3004 | 3004 | | |
3005 | 3005 | | |
3006 | | - | |
| 3006 | + | |
3007 | 3007 | | |
3008 | 3008 | | |
3009 | 3009 | | |
| |||
3282 | 3282 | | |
3283 | 3283 | | |
3284 | 3284 | | |
3285 | | - | |
| 3285 | + | |
3286 | 3286 | | |
3287 | 3287 | | |
3288 | 3288 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
44 | 50 | | |
45 | | - | |
| 51 | + | |
46 | 52 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
49 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
50 | 59 | | |
51 | 60 | | |
52 | 61 | | |
| |||
59 | 68 | | |
60 | 69 | | |
61 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
62 | 74 | | |
63 | 75 | | |
64 | 76 | | |
| |||
116 | 128 | | |
117 | 129 | | |
118 | 130 | | |
119 | | - | |
| 131 | + | |
120 | 132 | | |
121 | 133 | | |
122 | 134 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
44 | 50 | | |
45 | | - | |
| 51 | + | |
46 | 52 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
49 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
50 | 59 | | |
51 | 60 | | |
52 | 61 | | |
| |||
59 | 68 | | |
60 | 69 | | |
61 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
62 | 74 | | |
63 | 75 | | |
64 | 76 | | |
| |||
116 | 128 | | |
117 | 129 | | |
118 | 130 | | |
119 | | - | |
| 131 | + | |
120 | 132 | | |
121 | 133 | | |
122 | 134 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
44 | 50 | | |
45 | | - | |
| 51 | + | |
46 | 52 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
49 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
50 | 59 | | |
51 | 60 | | |
52 | 61 | | |
| |||
59 | 68 | | |
60 | 69 | | |
61 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
62 | 74 | | |
63 | 75 | | |
64 | 76 | | |
| |||
116 | 128 | | |
117 | 129 | | |
118 | 130 | | |
119 | | - | |
| 131 | + | |
120 | 132 | | |
121 | 133 | | |
122 | 134 | | |
| |||
0 commit comments