Skip to content

Latest commit

 

History

History
96 lines (91 loc) · 10.4 KB

formulas.md

File metadata and controls

96 lines (91 loc) · 10.4 KB

Osage 公式对照

本表转写自第三方作品 Osage;原作者和再分发授权尚未核实,不属于本仓库自行授权的 MIT 素材。详见第三方来源说明。

来源:https://www.desmos.com/calculator/jxotmhqiqk?lang=zh-TW

Desmos log 对应 MATLAB log10;逐元素运算使用 .*、./、.^。开放区间严格按原限制裁剪。

序号 原始 LaTeX MATLAB 采样公式 自变量 范围 隐藏
1 y=-40x+163\left\{10<y<19.66\right\} (163-y)./40 y [10 19.66] False
2 -\frac{1}{1.4}x+12.8\ \left\{3.8<x<13\right\} -((1)./(1.4)).*x+12.8 x [3.8 13] False
3 \frac{1}{180}\left(x-5\right)^{2}+3.2\left\{13<x<28\right\} ((1)./(180)).*(x-5).^(2)+3.2 x [13 28] False
4 -\frac{1}{6.2}x+10.6\left\{3.97<x<27.8\right\} -((1)./(6.2)).*x+10.6 x [3.97 27.8] True
5 -\frac{1}{4.5}x+20.6\left\{3.97<x<29\right\} -((1)./(4.5)).*x+20.6 x [3.97 29] True
6 x=-\frac{1}{500}\left(y-20\right)^{2}+28.3\left\{-7<y<15\right\} -((1)./(500)).*(y-20).^(2)+28.3 y [-7 15] False
7 x=-\frac{1}{90}\left(y-20\right)^{2}+34.9\left\{-7<y<18\right\} -((1)./(90)).*(y-20).^(2)+34.9 y [-7 18] False
8 x=\frac{1}{200}\left(y+10\right)^{2}+0.6\left\{-4<y<15\right\} ((1)./(200)).*(y+10).^(2)+0.6 y [-4 15] False
9 x=\frac{1}{150}\left(y-16.5\right)^{2}-2\left\{-4<y<21\right\} ((1)./(150)).*(y-16.5).^(2)-2 y [-4 21] False
10 -\frac{1}{4.5}x+20.5\left\{-2.5<x<5\right\} -((1)./(4.5)).*x+20.5 x [-2.5 5] False
11 1.5\left(10\log\left(x+3.35\right)\right)+23\left\{-2.62<x<16\right\} 1.5.*(10.*log10(x+3.35))+23 x [-2.62 16] False
12 \left(9\log\left(-1x+36\right)\right)+33\left\{25<x<35.5\right\} (9.*log10(-1.*x+36))+33 x [25 35.5] False
13 -\frac{1}{40}\left(x-20.7\right)^{2}+42.84\left\{15.9<x<25\right\} -((1)./(40)).*(x-20.7).^(2)+42.84 x [15.9 25] False
14 \left(-2^{x-38}\right)+35\left\{34.36<x<42.45\right\} (-2.^(x-38))+35 x [34.36 42.45] False
15 -9x+140\left\{15.15<x<15.55\right\} -9.*x+140 x [15.15 15.55] False
16 -\frac{1}{4.5}x+19.6\left\{4.45<x<12\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.6 x [4.45 12] False
17 -\frac{1}{4.5}x+19.5\left\{4.45<x<12\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.5 x [4.45 12] False
18 -\frac{1}{4.5}x+19.4\left\{4.45<x<12\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.4 x [4.45 12] False
19 -\frac{1}{4.5}x+19.7\left\{4.45<x<12\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.7 x [4.45 12] False
20 -\frac{1}{4.5}x+19.7\left\{20.2<x<28\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.7 x [20.2 28] False
21 -\frac{1}{4.5}x+19.4\left\{20.2<x<28\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.4 x [20.2 28] False
22 -\frac{1}{4.5}x+19.5\left\{20.2<x<28\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.5 x [20.2 28] False
23 -\frac{1}{4.5}x+19.6\left\{20.2<x<28\right\} -((1)./(4.5)).*x+19.6 x [20.2 28] False
24 x=\frac{2}{3}\left(y+3\right)^{2}+10\left\{-3<y<2.15\right\} ((2)./(3)).*(y+3).^(2)+10 y [-3 2.15] False
25 -\frac{1}{400}\left(x-8\right)^{2}+3.4\left\{41.3<x<57.5\right\} -((1)./(400)).*(x-8).^(2)+3.4 x [41.3 57.5] False
26 x=-\frac{1}{5}y+45.1\left\{42.4<x<44.4\right\} 5.*(45.1-x) x [42.4 44.4] False
27 y=10x-440\left\{1.3<y<3.7\right\} (y+440)./10 y [1.3 3.7] False
28 \frac{1}{4}x-9.8\left\{37.5<x<44\right\} ((1)./(4)).*x-9.8 x [37.5 44] False
29 y=\left(\left(x-40\right)^{2}+566\right)\left(\frac{1}{100}x\right)-215\left\{-40<y<-0.5\right\} ((x-40).^(2)+566).*(((1)./(100)).*x)-215 x [-16 61] False
30 y=4\sin\ \frac{1}{4.5}\left(x-10\right)+1.3x-63+15\log\ x\left\{-40<y<0\right\} 4.*sin(((1)./(4.5)).*(x-10))+1.3.*x-63+15.*log10(x) x [-16 61] False
31 -\frac{1}{4.5}x+21\left\{7.1<x<23\right\} -((1)./(4.5)).*x+21 x [7.1 23] False
32 x=\frac{1}{50}\left(y-23\right)^{2}+7\left\{19.3<y<30\right\} ((1)./(50)).*(y-23).^(2)+7 y [19.3 30] False
33 x=\frac{1}{60}\left(y-17\right)^{2}+5\left\{19.4<y<30\right\} ((1)./(60)).*(y-17).^(2)+5 y [19.4 30] False
34 x=\frac{1}{110}\left(y-16\right)^{2}+23\left\{16<y<27.5\right\} ((1)./(110)).*(y-16).^(2)+23 y [16 27.5] False
35 x=-\frac{1}{180}\left(y-20\right)^{2}+24.5\left\{15<y<27.5\right\} -((1)./(180)).*(y-20).^(2)+24.5 y [15 27.5] False
36 -\frac{1}{3.5}x+22\left\{24.4<x<28\right\} -((1)./(3.5)).*x+22 x [24.4 28] False
37 x=-\frac{1}{5}y+9.35\left\{-6<y<-3\right\} -((1)./(5)).*y+9.35 y [-6 -3] False
38 x=2\cos\ \left(\frac{1}{2}\left(y-4.5\right)\right)+y+15.5\left\{-10.6<y<-5.9\right\} 2.*cos(((1)./(2)).*(y-4.5))+y+15.5 y [-10.6 -5.9] False
39 y=4\log\left(x-3.5\right)-11.8\left\{3.96<x<5.47\right\} 4.*log10(x-3.5)-11.8 x [3.96 5.47] False
40 y=-2\log\left(x-5\right)-\frac{1}{2.3}x+6\left\{5.002<x<12.2\right\} -2.*log10(x-5)-((1)./(2.3)).*x+6 x [5.002 12.2] False
41 y=5x-290\left\{-16<y<-3\right\} (y+290)./5 y [-16 -3] False
42 -\frac{1}{280}x^{2}-5\left\{42<x<54.9\right\} -((1)./(280)).*x.^(2)-5 x [42 54.9] False
43 x=-\frac{1}{5}y+1.3\left\{3.95<x<4.4\right\} 5.*(1.3-x) x [3.95 4.4] False
44 3\left(x-8.8\right)^{2}+12.8\left\{7.5<x<8.7\right\} 3.*(x-8.8).^(2)+12.8 x [7.5 8.7] False
45 2\left(x-6.5\right)^{2}+12.4\left\{4.8<x<6\right\} 2.*(x-6.5).^(2)+12.4 x [4.8 6] False
46 3\left(x-6.5\right)^{2}+12\left\{5<x<6\right\} 3.*(x-6.5).^(2)+12 x [5 6] False
47 \frac{1}{1.2}\left(x-10\right)^{2}+12.3\left\{9.1<x<10.7\right\} ((1)./(1.2)).*(x-10).^(2)+12.3 x [9.1 10.7] False
48 2\left(x-10.5\right)^{2}+12.4\left\{10.5<x<12.\right\} 2.*(x-10.5).^(2)+12.4 x [10.5 12] False
49 x=\frac{1}{20}\left(y-12.7\right)^{2}+21\left\{10<y<15\right\} ((1)./(20)).*(y-12.7).^(2)+21 y [10 15] False
50 \left(x-23\right)^{2}+9.5\left\{23<x<25.1\right\} (x-23).^(2)+9.5 x [23 25.1] False
51 \frac{1}{3.5}\left(x-25\right)^{2}+9\left\{26<x<28.2\right\} ((1)./(3.5)).*(x-25).^(2)+9 x [26 28.2] False
52 \frac{1}{4}\left(x-25\right)^{2}+9\left\{26<x<28.2\right\} ((1)./(4)).*(x-25).^(2)+9 x [26 28.2] False
53 -\left(x-13.5\right)^{2}+7\left\{13.35<x<13.85\right\} -(x-13.5).^(2)+7 x [13.35 13.85] False
54 \frac{1}{1.3}\left(x-22.5\right)^{2}+9.6\left\{21.9<x<22.9\right\} ((1)./(1.3)).*(x-22.5).^(2)+9.6 x [21.9 22.9] False
55 y=30\left(x-10.2\right)^{2}+16\left\{9.99<x<10.405,\ y<\ 16\right\} 30.*(x-10.2).^(2)+16 x [9.99 10.405] False
56 y=100\left(x-10.2\right)^{2}+16\left\{10.2<x<10.305,\ y<\ 16\right\} 100.*(x-10.2).^(2)+16 x [10.2 10.305] False
57 200\left(x-23\right)^{4}+13.3\left\{22.72<x<23.27\right\} 200.*(x-23).^(4)+13.3 x [22.72 23.27] False
58 6000\left(x-23\right)^{4}+13.3\left\{22.895<x<23.11\right\} 6000.*(x-23).^(4)+13.3 x [22.895 23.11] False
59 -\frac{1}{4.5}x+20.2\left\{7<x<10\right\} -((1)./(4.5)).*x+20.2 x [7 10] False
60 -\frac{1}{60}\left(x-23\right)^{4}-\frac{1}{4}x+20.9\left\{21.4<x<24.6\right\} -((1)./(60)).*(x-23).^(4)-((1)./(4)).*x+20.9 x [21.4 24.6] False
61 8\left(x-32.7\right)\left\{34.7<x<35.3\right\} 8.*(x-32.7) x [34.7 35.3] False
62 -\frac{1}{5}x+24.8\left\{28.4<x<34.6\right\} -((1)./(5)).*x+24.8 x [28.4 34.6] False
63 13\left(x-27\right)\left\{28.48<x<28.74\right\} 13.*(x-27) x [28.48 28.74] False
64 -\frac{1}{4}\left(x-28\right)+22.8\left\{28.88<x<35.3\right\} -((1)./(4)).*(x-28)+22.8 x [28.88 35.3] False
65 x=-\frac{1}{300}\left(y-27\right)^{2}+28.88\left\{26<y<30\right\} -((1)./(300)).*(y-27).^(2)+28.88 y [26 30] False
66 7.2\left(x-35\right)\left\{38<x<38.6\right\} 7.2.*(x-35) x [38 38.6] False
67 -\frac{1}{2}\left(x-29\right)+26\left\{28.877<x<32\right\} -((1)./(2)).*(x-29)+26 x [28.877 32] False
68 -\frac{1}{2}\left(x-29\right)+26\left\{35<x<38\right\} -((1)./(2)).*(x-29)+26 x [35 38] False
69 -\frac{1}{2.4}\left(x-28.8\right)+30\left\{28.877<x<32.5\right\} -((1)./(2.4)).*(x-28.8)+30 x [28.877 32.5] False
70 -\frac{1}{2.4}\left(x-28.8\right)+30\left\{36<x<38.6\right\} -((1)./(2.4)).*(x-28.8)+30 x [36 38.6] False
71 6\left(x-32\right)+25\left\{31.6<x<31.92\right\} 6.*(x-32)+25 x [31.6 31.92] False
72 -\frac{1}{4}x+30.5\left\{31.6<x<34.8\right\} -((1)./(4)).*x+30.5 x [31.6 34.8] False
73 10\left(x-34.8\right)+22\left\{34.78<x<34.9\right\} 10.*(x-34.8)+22 x [34.78 34.9] False
74 6\left(x-32\right)+25\left\{32.6<x<33\right\} 6.*(x-32)+25 x [32.6 33] False
75 18\left(x-34.9\right)+8\left\{35.96<x<36.1\right\} 18.*(x-34.9)+8 x [35.96 36.1] False
76 -\frac{1}{2.2}\left(x-33\right)+31\left\{33<x<36\right\} -((1)./(2.2)).*(x-33)+31 x [33 36] False
77 -\frac{1}{14}x+2.3\left\{33.5<x<37.65\right\} -((1)./(14)).*x+2.3 x [33.5 37.65] False
78 -\frac{1}{14}x+3.2\left\{32<x<40.5\right\} -((1)./(14)).*x+3.2 x [32 40.5] False
79 -2\log\left(x-31\right)-\frac{1}{20}x+2\left\{31.21<x<33.25\right\} -2.*log10(x-31)-((1)./(20)).*x+2 x [31.21 33.25] False
80 -\frac{1}{40}\left(x-7\right)^{2}+24\left\{5.7<x<7.01\right\} -((1)./(40)).*(x-7).^(2)+24 x [5.7 7.01] False
81 -\frac{1}{100}x^{2}+26\left\{23.1<x<24.5\right\} -((1)./(100)).*x.^(2)+26 x [23.1 24.5] False
82 \frac{1}{4}\left(x-9.5\right)^{2}+11.5\left\{8.3<x<9.3\right\} ((1)./(4)).*(x-9.5).^(2)+11.5 x [8.3 9.3] False
83 -\frac{1}{4}\left(x\right)+14.5\left\{21<x<22\right\} -((1)./(4)).*(x)+14.5 x [21 22] False
84 x=3\log\left(-y+13\right)+y+24\left\{6.39<y<12.85\right\} 3.*log10(-y+13)+y+24 y [6.39 12.85] False

表达式 55、56 的函数值始终 ≥16,但原限制要求 y<16,因此为空曲线,不擅自修改。29、30 是 y 范围裁剪;采样横坐标覆盖本项目显示区,非求解所有实根。