Commit 43b51f2
fix(openai-base): keep tuple items arrays during strict conversion (#1210)
coerceStrictSchema spread draft-07 items arrays into numeric-keyed objects, so OpenAI never saw per-position constraints.
Map each tuple position instead. Send prefixItems tools with strict: false. OpenAI strict mode rejects that keyword.
Closes #1208
Co-authored-by: Alem Tuzlak <t.zlak@hotmail.com>1 parent a7e0798 commit 43b51f2
4 files changed
Lines changed: 197 additions & 14 deletions
File tree
- .changeset
- packages/openai-base
- src
- adapters
- utils
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
Lines changed: 58 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
20 | 41 | | |
21 | 42 | | |
22 | 43 | | |
| |||
32 | 53 | | |
33 | 54 | | |
34 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
35 | 93 | | |
36 | 94 | | |
37 | 95 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
| |||
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
| 117 | + | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
| |||
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
143 | 146 | | |
144 | | - | |
| 147 | + | |
145 | 148 | | |
146 | 149 | | |
147 | 150 | | |
| |||
331 | 334 | | |
332 | 335 | | |
333 | 336 | | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
340 | 340 | | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | 341 | | |
344 | 342 | | |
345 | 343 | | |
| |||
411 | 409 | | |
412 | 410 | | |
413 | 411 | | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
418 | 437 | | |
419 | | - | |
420 | 438 | | |
421 | 439 | | |
422 | 440 | | |
| |||
Lines changed: 100 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
0 commit comments