Repository navigation
Commit 4566175
committed
Find the percent of LIMIT 10% once and keep columns named offset
- LIMIT scans its clause once for the top-level % followed by its end,
and the Pratt loop stops at that token only, so `LIMIT a % offset + 1`
and modulos nested in sub-selects are unchanged.
- OFFSET ends the clause only before a value, FETCH only before FIRST or
NEXT.
- After DuckDB's TABLESAMPLE n, OFFSET belongs to the query.
- The unit is printed after NULL and ALL too.1 parent 7dd714b commit 4566175
4 files changed
Lines changed: 73 additions & 33 deletions
File tree
- src
- main
- java/net/sf/jsqlparser
- statement/select
- util/deparser
- jjtree/net/sf/jsqlparser/parser
- test/java/net/sf/jsqlparser/statement/select
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
40 | 38 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
48 | 42 | | |
49 | 43 | | |
50 | 44 | | |
| |||
54 | 48 | | |
55 | 49 | | |
56 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | | - | |
| 691 | + | |
692 | 692 | | |
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
| |||
1532 | 1532 | | |
1533 | 1533 | | |
1534 | 1534 | | |
1535 | | - | |
1536 | | - | |
1537 | | - | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
| 1543 | + | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
| 1550 | + | |
| 1551 | + | |
| 1552 | + | |
| 1553 | + | |
| 1554 | + | |
| 1555 | + | |
| 1556 | + | |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
| 1559 | + | |
1538 | 1560 | | |
1539 | | - | |
1540 | | - | |
1541 | | - | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
1542 | 1564 | | |
1543 | 1565 | | |
1544 | 1566 | | |
1545 | | - | |
1546 | | - | |
1547 | | - | |
1548 | | - | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
1549 | 1575 | | |
1550 | 1576 | | |
1551 | 1577 | | |
1552 | 1578 | | |
1553 | 1579 | | |
| 1580 | + | |
1554 | 1581 | | |
1555 | 1582 | | |
1556 | 1583 | | |
| |||
7213 | 7240 | | |
7214 | 7241 | | |
7215 | 7242 | | |
7216 | | - | |
| 7243 | + | |
| 7244 | + | |
7217 | 7245 | | |
7218 | 7246 | | |
7219 | 7247 | | |
| |||
10335 | 10363 | | |
10336 | 10364 | | |
10337 | 10365 | | |
| 10366 | + | |
10338 | 10367 | | |
10339 | | - | |
| 10368 | + | |
10340 | 10369 | | |
10341 | 10370 | | |
10342 | 10371 | | |
10343 | 10372 | | |
10344 | 10373 | | |
10345 | 10374 | | |
10346 | | - | |
| 10375 | + | |
10347 | 10376 | | |
10348 | 10377 | | |
10349 | 10378 | | |
| |||
10360 | 10389 | | |
10361 | 10390 | | |
10362 | 10391 | | |
10363 | | - | |
| 10392 | + | |
10364 | 10393 | | |
10365 | 10394 | | |
10366 | 10395 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
872 | 872 | | |
873 | 873 | | |
874 | 874 | | |
| 875 | + | |
875 | 876 | | |
876 | | - | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
877 | 880 | | |
878 | 881 | | |
879 | 882 | | |
880 | 883 | | |
881 | 884 | | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
882 | 889 | | |
883 | 890 | | |
884 | 891 | | |
| |||
891 | 898 | | |
892 | 899 | | |
893 | 900 | | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
894 | 905 | | |
895 | 906 | | |
0 commit comments